Executive Business Review
ARR
$18000
Verlängerung
—
Tage bis Verlängerung
0
Klassifizierung
standard
Dieses Konto ist stabil. Kein dringendes Risiko oder Expansionssignal - die Daten sind die Ausgangsbasis für die anstehende Verlängerung.
Erstellt am 2026-07-21
| Faktor | Gewicht | Aktuell | Beitrag |
|---|---|---|---|
| payment history | 0.40 | 0.31 | 0.124 |
| usage trend | 0.30 | 0.33 | 0.099 |
| champion status | 0.20 | 0.35 | 0.070 |
| support sentiment | 0.10 | 0.30 | 0.030 |
| Gesamtscore | 0.323 |
Stripe (1)