Revisión Ejecutiva de Negocio
ARR
$18000
Renueva
—
Días para renovar
0
Clasificación
standard
Esta cuenta está estable. Sin riesgo urgente ni señal de expansión - los datos son la base para la próxima renovación.
Generado el 2026-07-21
| Factor | Peso | Actual | Contribución |
|---|---|---|---|
| payment history | 0.40 | 0.31 | 0.124 |
| usage trend | 0.30 | 0.33 | 0.099 |
| champion status | 0.20 | 0.35 | 0.070 |
| support sentiment | 0.10 | 0.30 | 0.030 |
| Puntuación total | 0.323 |
Stripe (1)