Revue Exécutive d'Activité
ARR
$18000
Renouvellement
—
Jours avant renouvellement
0
Classification
standard
Ce compte est stable. Aucun risque urgent ni signal d'expansion - les données sont la base du prochain renouvellement.
Généré le 2026-07-21
| Facteur | Poids | Actuel | Contribution |
|---|---|---|---|
| payment history | 0.40 | 0.31 | 0.124 |
| usage trend | 0.30 | 0.33 | 0.099 |
| champion status | 0.20 | 0.35 | 0.070 |
| support sentiment | 0.10 | 0.30 | 0.030 |
| Score total | 0.323 |
Stripe (1)