Revisão Executiva de Negócio
ARR
$18000
Renova
—
Dias para renovação
0
Classificação
standard
Esta conta está estável. Sem risco urgente ou sinal de expansão - os dados são a base para a próxima renovação.
Gerado em 2026-07-21
| Fator | Peso | Atual | Contribuição |
|---|---|---|---|
| payment history | 0.40 | 0.31 | 0.124 |
| usage trend | 0.30 | 0.33 | 0.099 |
| champion status | 0.20 | 0.35 | 0.070 |
| support sentiment | 0.10 | 0.30 | 0.030 |
| Pontuação total | 0.323 |
Stripe (1)