Executive Business Review
ARR
$33000
Verlängerung
2026-10-21
Tage bis Verlängerung
152
Klassifizierung
standard
Dieses Konto ist stabil. Kein dringendes Risiko oder Expansionssignal - die Daten sind die Ausgangsbasis für die anstehende Verlängerung.
Erstellt am 2026-07-21
| Faktor | Gewicht | Aktuell | Beitrag |
|---|---|---|---|
| payment history | 0.40 | 0.32 | 0.128 |
| usage trend | 0.30 | 0.36 | 0.108 |
| champion status | 0.20 | 0.38 | 0.076 |
| support sentiment | 0.10 | 0.34 | 0.034 |
| Gesamtscore | 0.346 |
Stripe (1)
Zendesk (1)