Revisión Ejecutiva de Negocio
ARR
$33000
Renueva
2026-10-21
Días para renovar
152
Clasificación
standard
Esta cuenta está estable. Sin riesgo urgente ni señal de expansión - los datos son la base para la próxima renovación.
Generado el 2026-07-21
| Factor | Peso | Actual | Contribución |
|---|---|---|---|
| payment history | 0.40 | 0.32 | 0.128 |
| usage trend | 0.30 | 0.36 | 0.108 |
| champion status | 0.20 | 0.38 | 0.076 |
| support sentiment | 0.10 | 0.34 | 0.034 |
| Puntuación total | 0.346 |
Stripe (1)
Zendesk (1)