Revue Exécutive d'Activité
ARR
$33000
Renouvellement
2026-10-21
Jours avant renouvellement
152
Classification
standard
Ce compte est stable. Aucun risque urgent ni signal d'expansion - les données sont la base du prochain renouvellement.
Généré le 2026-07-21
| Facteur | Poids | Actuel | Contribution |
|---|---|---|---|
| payment history | 0.40 | 0.32 | 0.128 |
| usage trend | 0.30 | 0.36 | 0.108 |
| champion status | 0.20 | 0.38 | 0.076 |
| support sentiment | 0.10 | 0.34 | 0.034 |
| Score total | 0.346 |
Stripe (1)
Zendesk (1)