Revisão Executiva de Negócio
ARR
$33000
Renova
2026-10-21
Dias para renovação
152
Classificação
standard
Esta conta está estável. Sem risco urgente ou sinal de expansão - os dados são a base para a próxima renovação.
Gerado em 2026-07-21
| Fator | Peso | Atual | Contribuição |
|---|---|---|---|
| payment history | 0.40 | 0.32 | 0.128 |
| usage trend | 0.30 | 0.36 | 0.108 |
| champion status | 0.20 | 0.38 | 0.076 |
| support sentiment | 0.10 | 0.34 | 0.034 |
| Pontuação total | 0.346 |
Stripe (1)
Zendesk (1)