Rolling forecast · abr. de 2026 Forecast · v3
La proyección a 12 meses desde may. de 2026
Northbridge Analytics — the forward P&L, built by the engine from your books. Trailing closes anchor the forecast columns.
Ingresos — reales y proyección calculada
How this forecast is built
Anchored on 14 monthly closes ingested from your books — trend and seasonality come from your own history.
The 12 forward months are computed by the engine from these inputs. No hand-typed numbers; edit assumptions in Drivers or model changes in Scenarios.
Tus previsiones de ingresos han resultado 12% optimistas en los últimos 8 meses.
Rolling P&L — actuals and forecast
Actual through abr. de 2026 Forecast from may. de 2026
| Partida | nov. de 25 | dic. de 25 | ene. de 26 | feb. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 | ene. de 27 | feb. de 27 | mar. de 27 | abr. de 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $135,860 | $138,577 | $141,348 | $144,175 | $147,059 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 |
| Coste de los ingresos | $29,889 | $30,487 | $31,097 | $31,719 | $32,353 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 |
| Beneficio bruto | $105,971 | $108,090 | $110,252 | $112,457 | $114,706 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 |
| Gastos operativos | $134,458 | $135,354 | $136,257 | $137,165 | $138,079 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 |
| Resultado operativo/(pérdida) | -$28,487 | -$27,264 | -$26,005 | -$24,708 | -$23,374 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 |
| Saldo final de caja | $435,351 | $408,087 | $382,082 | $357,374 | $334,000 | $312,000 | $290,000 | $268,000 | $246,000 | $224,000 | $202,000 | $180,000 | $158,000 | $136,000 | $114,000 | $92,000 | $70,000 | $48,000 |
Every forward line is computed by the driver engine from your closes and assumptions — never typed by hand.
Cuando quieras
Constrúyelo con tus propios números
Acabas de verlo funcionar con datos de muestra. Conecta tus libros y el mismo informe se reconstruye en menos de un minuto — solo lectura, sin escribir nada de vuelta.
Lo que obtienes
Una previsión que se actualiza cada mes con un borrador revisable, una vista de caja a 13 semanas, una cola de decisiones operativa, un informe de gestión listo para inversores, sincronización con Excel y Google Sheets, y un resumen en Slack.
Sin escrituras en el libro mayor · Solo lectura · Cancela cuando quieras
✦ Ask the analyst
Available on every tab in your workspace — answers come with sources, the period, the calculation, and a confidence level.
Answers run on your connected books after signup. The sample keeps every number deterministic — it never improvises a reply.