Rolling forecast · abr. de 2026 Forecast · v3
A projeção de 12 meses desde mai. de 2026
Northbridge Analytics — the forward P&L, built by the engine from your books. Trailing closes anchor the forecast columns.
Receita — reais e projeção calculada
How this forecast is built
Anchored on 14 monthly closes ingested from your books — trend and seasonality come from your own history.
The 12 forward months are computed by the engine from these inputs. No hand-typed numbers; edit assumptions in Drivers or model changes in Scenarios.
Suas previsões de receita ficaram 12% otimistas nos últimos 8 meses.
Rolling P&L — actuals and forecast
Actual through abr. de 2026 Forecast from mai. de 2026
| Linha | nov. de 25 | dez. de 25 | jan. de 26 | fev. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | mai. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | set. de 26 | out. de 26 | nov. de 26 | dez. de 26 | jan. de 27 | fev. de 27 | mar. de 27 | abr. de 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $135,860 | $138,577 | $141,348 | $144,175 | $147,059 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 |
| Custo da receita | $29,889 | $30,487 | $31,097 | $31,719 | $32,353 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 |
| Lucro bruto | $105,971 | $108,090 | $110,252 | $112,457 | $114,706 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 |
| Despesas operacionais | $134,458 | $135,354 | $136,257 | $137,165 | $138,079 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 |
| Resultado operacional/(prejuízo) | -$28,487 | -$27,264 | -$26,005 | -$24,708 | -$23,374 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 |
| Caixa final | $435,351 | $408,087 | $382,082 | $357,374 | $334,000 | $312,000 | $290,000 | $268,000 | $246,000 | $224,000 | $202,000 | $180,000 | $158,000 | $136,000 | $114,000 | $92,000 | $70,000 | $48,000 |
Every forward line is computed by the driver engine from your closes and assumptions — never typed by hand.
Quando você quiser
Monte isto com os seus números
Você acabou de ver funcionando com dados de exemplo. Conecte seus livros e o mesmo resumo é reconstruído em menos de um minuto — somente leitura, nada é gravado de volta.
O que você recebe
Uma previsão atualizada mensalmente com um rascunho revisável, uma visão de caixa de 13 semanas, uma fila de decisões em funcionamento, um relatório de gestão pronto para investidores, sincronização com Excel e Google Sheets e um resumo no Slack.
Sem gravações no razão · Somente leitura · Cancele quando quiser
✦ Ask the analyst
Available on every tab in your workspace — answers come with sources, the period, the calculation, and a confidence level.
Answers run on your connected books after signup. The sample keeps every number deterministic — it never improvises a reply.