Rolling forecast · апр. 2026 Forecast · v3
Прогноз на 12 мес. с май 2026
Northbridge Analytics — the forward P&L, built by the engine from your books. Trailing closes anchor the forecast columns.
Выручка — факт и расчётный прогноз
How this forecast is built
Anchored on 14 monthly closes ingested from your books — trend and seasonality come from your own history.
The 12 forward months are computed by the engine from these inputs. No hand-typed numbers; edit assumptions in Drivers or model changes in Scenarios.
Ваши прогнозы по выручке оказывались 12% завышенными за последние 8 мес..
Rolling P&L — actuals and forecast
Actual through апр. 2026 Forecast from май 2026
| Статья | нояб. 25 | дек. 25 | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 | янв. 27 | февр. 27 | март 27 | апр. 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | $135,860 | $138,577 | $141,348 | $144,175 | $147,059 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 |
| Себестоимость | $29,889 | $30,487 | $31,097 | $31,719 | $32,353 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 | $33,000 |
| Валовая прибыль | $105,971 | $108,090 | $110,252 | $112,457 | $114,706 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 | $117,000 |
| Операционные расходы | $134,458 | $135,354 | $136,257 | $137,165 | $138,079 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 | $139,000 |
| Операционная прибыль/(убыток) | -$28,487 | -$27,264 | -$26,005 | -$24,708 | -$23,374 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 | -$22,000 |
| Кэш на конец месяца | $435,351 | $408,087 | $382,082 | $357,374 | $334,000 | $312,000 | $290,000 | $268,000 | $246,000 | $224,000 | $202,000 | $180,000 | $158,000 | $136,000 | $114,000 | $92,000 | $70,000 | $48,000 |
Every forward line is computed by the driver engine from your closes and assumptions — never typed by hand.
Когда будете готовы
Соберите это на ваших цифрах
Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — та же сводка пересоберётся меньше чем за минуту, только чтение, ничего не записывается обратно.
Что вы получаете
Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.
Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент
✦ Ask the analyst
Available on every tab in your workspace — answers come with sources, the period, the calculation, and a confidence level.
Answers run on your connected books after signup. The sample keeps every number deterministic — it never improvises a reply.