Rechtsabteilung · Vertragsmanager
Posteingang · Verträge
Eine Zeile pro Vertrag — für das Briefing eine beliebige Zeile anklicken.
Worum es geht
Jeder Vertrag, der Ataski erreicht hat — per E-Mail, Cloud-Ordner oder Upload — als Ein-Zeilen-Zusammenfassung aufbereitet.
| Vertragspartner | Dokument | Risiken | Frist | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Acme Capital | Geheimhaltungsvereinbarung Gegenseitiges NDA (Evaluierungsphase) | Gering 1 | 2027-05-20 Läuft ab | — |
| Vantage Retail Group | SaaS-Abonnement SaaS-Kundenvertrag (Datenlizenz) | Mittel 1 | 2027-03-01 Verlängerung | $120,000 /Jahr |
| Helix Cloud Services | Rahmenvertrag Rahmendienstleistungsvertrag (MSA) (Verlängerungszyklus 2026) | Hoch 3 | 2027-01-12 Verlängerung | $84,000 /Jahr |
| Lattice Robotics LLC | Auftragsverarbeitungsvertrag Zusatz zur Datenverarbeitung (DPA) (EU-Datenübermittlung) | Mittel 2 | — | — |
| Cobalt Forge Inc. | Lieferantenvertrag Lieferantenvertrag — BI-Dashboards | Hoch 2 | 2026-11-30 Verlängerung | $24,000 /Jahr |
| Brightwave Media | SaaS-Abonnement Ersetzt Bestellformular — Analytics-Plätze | Gering | 2026-10-15 Verlängerung | $48,000 /Jahr |
| Pelican Health Group | Rahmenvertrag PII detected | — | — | — |
| Mailroom Cloud | SaaS-Abonnement SaaS-Abonnement (Erweiterung der Nutzerplätze) | Mittel 2 | 2026-09-01 Verlängerung | $36,000 /Jahr |
| Brixton Labs | Geheimhaltungsvereinbarung Gegenseitiges NDA (gemeinsame Forschungsoffenlegung) | Mittel 1 | 2028-05-20 Läuft ab | — |
| Tessera Analytics | Lieferantenvertrag Lieferantenvertrag — Abfragelizenz | Keine Markierungen | 2026-12-31 Läuft ab | $9,600 /Jahr |
Automatisierte Dokumentenanalyse. Keine Rechtsberatung.