Gestionnaire de contrats
Boîte de réception
Échéances
Portefeuille
Interroger
Paramètres
3 / 7 ce mois-ci
Département juridique · Gestionnaire de contrats
Boîte de réception · contrats
Une ligne par contrat — cliquez sur une ligne pour ouvrir sa synthèse.
De quoi il s'agit
Chaque contrat parvenu à Ataski — par e-mail, dossier cloud ou téléversement — analysé en un résumé d'une ligne.
| Contrepartie | Document | Risques | Échéance | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Acme Capital | Accord de confidentialité NDA mutuel (phase d'évaluation) | Faible 1 | 2027-05-20 Expire | — |
| Vantage Retail Group | Abonnement SaaS Contrat SaaS client (licence de données) | Moyen 1 | 2027-03-01 Renouvelle | $120,000 /an |
| Helix Cloud Services | Contrat-cadre de services Accord-cadre de services (MSA) (cycle de renouvellement 2026) | Élevé 3 | 2027-01-12 Renouvelle | $84,000 /an |
| Lattice Robotics LLC | Avenant de traitement des données Avenant de traitement des données (DPA) (transfert de données vers l'UE) | Moyen 2 | — | — |
| Cobalt Forge Inc. | Contrat fournisseur Contrat fournisseur — tableaux de bord BI | Élevé 2 | 2026-11-30 Renouvelle | $24,000 /an |
| Brightwave Media | Abonnement SaaS Remplacé Bon de commande — postes d'analytique | Faible | 2026-10-15 Renouvelle | $48,000 /an |
| Pelican Health Group | Contrat-cadre de services PII detected | — | — | — |
| Mailroom Cloud | Abonnement SaaS Abonnement SaaS (extension de postes) | Moyen 2 | 2026-09-01 Renouvelle | $36,000 /an |
| Brixton Labs | Accord de confidentialité NDA mutuel (divulgation de recherche conjointe) | Moyen 1 | 2028-05-20 Expire | — |
| Tessera Analytics | Contrat fournisseur Contrat fournisseur — licence de consultation | Aucun signalement | 2026-12-31 Expire | $9,600 /an |
Analyse automatisée des documents. Ne constitue pas un conseil juridique.