Departamento legal · Gestor de contratos
Bandeja de entrada · contratos
Una fila por contrato; haz clic en cualquier fila para abrir su resumen.
Qué es esto
Cada contrato que llegó a Ataski —por correo, carpeta en la nube o carga— convertido en un resumen de una fila.
| Contraparte | Documento | Riesgos | Fecha límite | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Acme Capital | Acuerdo de confidencialidad NDA mutuo (fase de evaluación) | Bajo 1 | 2027-05-20 Vence | — |
| Vantage Retail Group | Suscripción SaaS Contrato SaaS de cliente (licencia de datos) | Medio 1 | 2027-03-01 Renueva | $120,000 /año |
| Helix Cloud Services | Contrato marco de servicios Contrato marco de servicios (MSA) (ciclo de renovación 2026) | Alto 3 | 2027-01-12 Renueva | $84,000 /año |
| Lattice Robotics LLC | Anexo de tratamiento de datos Anexo de tratamiento de datos (DPA) (transferencia de datos a la UE) | Medio 2 | — | — |
| Cobalt Forge Inc. | Contrato de proveedor Contrato con proveedor — paneles de BI | Alto 2 | 2026-11-30 Renueva | $24,000 /año |
| Brightwave Media | Suscripción SaaS Reemplazado Formulario de pedido — licencias de analítica | Bajo | 2026-10-15 Renueva | $48,000 /año |
| Pelican Health Group | Contrato marco de servicios PII detected | — | — | — |
| Mailroom Cloud | Suscripción SaaS Suscripción SaaS (ampliación de licencias) | Medio 2 | 2026-09-01 Renueva | $36,000 /año |
| Brixton Labs | Acuerdo de confidencialidad NDA mutuo (divulgación de investigación conjunta) | Medio 1 | 2028-05-20 Vence | — |
| Tessera Analytics | Contrato de proveedor Contrato con proveedor — licencia de consulta | Sin hallazgos | 2026-12-31 Vence | $9,600 /año |
Análisis automatizado de documentos. No constituye asesoramiento jurídico.