Departamento jurídico · Gerente de contratos
Caixa de entrada · contratos
Uma linha por contrato — clique em qualquer linha para abrir o resumo.
O que é isto
Cada contrato que chegou à Ataski — por email, pasta na nuvem ou carregamento — convertido num resumo de uma linha.
| Contraparte | Documento | Riscos | Prazo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Acme Capital | Acordo de confidencialidade NDA mútuo (fase de avaliação) | Baixo 1 | 2027-05-20 Expira | — |
| Vantage Retail Group | Subscrição SaaS Contrato SaaS de cliente (licença de dados) | Médio 1 | 2027-03-01 Renova | $120,000 /ano |
| Helix Cloud Services | Contrato-quadro de serviços Contrato-quadro de serviços (MSA) (ciclo de renovação 2026) | Alto 3 | 2027-01-12 Renova | $84,000 /ano |
| Lattice Robotics LLC | Adendo de tratamento de dados Adendo de tratamento de dados (DPA) (transferência de dados na UE) | Médio 2 | — | — |
| Cobalt Forge Inc. | Contrato de fornecedor Contrato de fornecedor — painéis de BI | Alto 2 | 2026-11-30 Renova | $24,000 /ano |
| Brightwave Media | Subscrição SaaS Substituído Formulário de pedido — licenças de analytics | Baixo | 2026-10-15 Renova | $48,000 /ano |
| Pelican Health Group | Contrato-quadro de serviços PII detected | — | — | — |
| Mailroom Cloud | Subscrição SaaS Assinatura SaaS (expansão de licenças) | Médio 2 | 2026-09-01 Renova | $36,000 /ano |
| Brixton Labs | Acordo de confidencialidade NDA mútuo (divulgação de pesquisa conjunta) | Médio 1 | 2028-05-20 Expira | — |
| Tessera Analytics | Contrato de fornecedor Contrato de fornecedor — licença de consulta | Sem sinalizações | 2026-12-31 Expira | $9,600 /ano |
Análise automatizada de documentos. Não é aconselhamento jurídico.