Geschäftsmodell
Wie sich Ihr Geschäft tatsächlich zusammensetzt — operative Treiber speisen Umsatz und Kosten, die die Marge bestimmen, die (zusammen mit den Working-Capital-Treibern) den Cash ergibt. Jeder Knoten ist auf Ihre Bücher zurückführbar; klicken Sie auf einen beliebigen, um zu sehen, woher seine Zahl stammt.
Was das ist
Das Finanzmodell — wie einfache „Hebel“ (wie viele Kunden, zu welchem Preis, wie viele Leute) den gesamten Umsatz, die Kosten und die Prognose aufbauen. Ändern Sie einen Hebel und alles rechnet sich neu. Die Zahlen in [Klammern] sind bearbeitbar.
Das wirkt wie ein Mischgeschäft: überwiegend SaaS / Abonnement, mit einem wesentlichen Dienstleistungen-Umsatzstrom (~28%). Auch dessen Treiber unten sind relevant.
| Treiberbaum des Geschäftsmodells | Ist | Plan | Prognose | Δ Plan |
|---|---|---|---|---|
| 312000 Dollar | — | — | — | — |
| -55000 Dollar | — | — | — | — |
| 117000 Dollar | — | — | — | — |
| 78.0 % | — | — | — | — |
| 22.0 % | — | — | — | — |
| 150000 Dollar | — | — | — | — |
| 1800000.00 Dollar | — | — | — | — |
| 8 Anzahl | — | — | — | — |
| 1250 Dollar | — | — | — | — |
| 0.02 Dezimalzahl | — | — | — | — |
| 0.96 Dezimalzahl | — | — | — | — |
| 0.91 Dezimalzahl | — | — | — | — |
| 0.88 Dezimalzahl | — | — | — | — |
| 0.11 Prozent | — | — | — | — |
| 33000 Dollar | — | — | — | — |
| 0.78 Dezimalzahl | — | — | — | — |
| 0.22 Dezimalzahl | — | — | — | — |
| 0.22 Prozent | — | — | — | — |
| 172000 Dollar | — | — | — | — |
| 35900 Dollar | — | — | — | — |
| 42 Anzahl | — | — | — | — |
| 31 Anzahl | — | — | — | — |
| 11 Anzahl | — | — | — | — |
Jeder Knoten wird von den darunterliegenden getrieben
Zielwertsuche
Nennen Sie das Ziel — z. B. 18 Monate Runway — wählen Sie einen Treiber, und das Modell rechnet rückwärts. Nur eine Vorschau: nichts wird übernommen.