Modelo de negócio
Como o seu negócio realmente se compõe — os impulsionadores operacionais alimentam a receita e o custo, que definem a margem, que (com os impulsionadores de capital de giro) gera o caixa. Cada nó é rastreável até os seus livros; clique em qualquer um para ver de onde vem o número.
O que é isto
O modelo financeiro — como "alavancas" simples (quantos clientes, a que preço, quantas pessoas) formam toda a receita, os custos e a previsão. Mude uma alavanca e tudo se recalcula. Os números entre [colchetes] são editáveis.
Isto parece um negócio misto: principalmente SaaS / assinatura, com um fluxo de receita significativo de Serviços (~28%). Os fatores abaixo também importam.
| Árvore de impulsionadores do modelo de negócio | Real | Plano | Previsão | Δ Plano |
|---|---|---|---|---|
| 312000 dólares | — | — | — | — |
| -55000 dólares | — | — | — | — |
| 117000 dólares | — | — | — | — |
| 78.0 % | — | — | — | — |
| 22.0 % | — | — | — | — |
| 150000 dólares | — | — | — | — |
| 1800000.00 dólares | — | — | — | — |
| 8 contagem | — | — | — | — |
| 1250 dólares | — | — | — | — |
| 0.02 decimal | — | — | — | — |
| 0.96 decimal | — | — | — | — |
| 0.91 decimal | — | — | — | — |
| 0.88 decimal | — | — | — | — |
| 0.11 porcentagem | — | — | — | — |
| 33000 dólares | — | — | — | — |
| 0.78 decimal | — | — | — | — |
| 0.22 decimal | — | — | — | — |
| 0.22 porcentagem | — | — | — | — |
| 172000 dólares | — | — | — | — |
| 35900 dólares | — | — | — | — |
| 42 contagem | — | — | — | — |
| 31 contagem | — | — | — | — |
| 11 contagem | — | — | — | — |
Cada nó é impulsionado pelos que estão abaixo dele
Busca de meta
Defina a meta — por exemplo, 18 meses de caixa — escolha um driver e o modelo resolve de trás para frente. Apenas uma prévia: nada é aplicado.