⋯
✦ Ask the analyst
Available on every tab in your workspace — answers come with sources, the period, the calculation, and a confidence level.
Answers run on your connected books after signup. The sample keeps every number deterministic — it never improvises a reply.
13-Wochen-Liquidität
Ihre aktuelle wöchentliche Liquiditätsprognose — wählen Sie ein benanntes Szenario, um zu sehen, wann und warum sich die Liquidität ändert.
Warum sich die Liquidität geändert hat
- Netto-Neu-MRR pro Monat: $0 → $6,000 — Fügt $6,000/Monat an neuen wiederkehrenden Erlösen hinzu, die ab dem Monat des jeweiligen Kohorteneintritts eingehen
Zeitliche Annahmen
- Neue wiederkehrende Erlöse gehen im bestehenden Abrechnungsrhythmus ab dem Monat des jeweiligen Kohorteneintritts ein.
Der monatliche Endbestand in den Szenarien und die Liquidität in Woche 13 hier verwenden unterschiedliche Horizonte und Methoden (12-Monats-Modell auf Monatsbasis vs. 13-Wochen-Direktmethode) — die Deltas sollen nicht übereinstimmen.
Wöchentliche Liquiditätsbrücke
Seitlich scrollen für die Szenariospalten →
| Woche | Anfang | Einzahlungen | Auszahlungen | Ende · Basis | Ende · Szenario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 2026-05-25 | $312,000 | $34,642 | $39,723 | $306,919 | $308,305 | +$1,386 |
| W2 2026-06-01 | $306,919 | $34,642 | $39,723 | $301,838 | $304,610 | +$2,771 |
| W3 2026-06-08 | $301,838 | $34,642 | $39,723 | $296,758 | $300,915 | +$4,157 |
| W4 2026-06-15 | $296,758 | $34,642 | $39,723 | $291,677 | $297,219 | +$5,543 |
| W5 2026-06-22 | $291,677 | $34,642 | $39,723 | $286,596 | $293,524 | +$6,928 |
| W6 2026-06-29 | $286,596 | $34,642 | $39,723 | $281,515 | $291,215 | +$9,700 |
| W7 2026-07-06 | $281,515 | $34,642 | $39,723 | $276,434 | $288,905 | +$12,471 |
| W8 2026-07-13 | $276,434 | $34,642 | $39,723 | $271,353 | $286,596 | +$15,242 |
| W9 2026-07-20 | $271,353 | $34,642 | $39,723 | $266,273 | $284,286 | +$18,014 |
| W10 2026-07-27 | $266,273 | $34,642 | $39,723 | $261,192 | $283,363 | +$22,171 |
| W11 2026-08-03 | $261,192 | $34,642 | $39,723 | $256,111 | $282,439 | +$26,328 |
| W12 2026-08-10 | $256,111 | $34,642 | $39,723 | $251,030 | $281,515 | +$30,485 |
| W13 2026-08-17 | $251,030 | $34,642 | $39,723 | $245,949 | $280,591 | +$34,642 |
Anfang + Einzahlungen − Auszahlungen = Ende, jede Woche. Angezeigte Anfangs-, Einzahlungs- und Auszahlungswerte stammen aus der Basisprognose; die Szenariospalte terminiert und dimensioniert sie gemäß den Treibern oben neu.
Dies ist ein durchgerechnetes Beispiel mit Musterdaten – melden Sie sich an, um Ihre eigenen Entscheidungen an Ihrer freigegebenen Prognose zu testen.
Cash-Zusammensetzung (13-Wochen-Summen)
Prognosegrundlage · woher die Basiszahlen stammen
Vereinfachungen: downside collection haircut is the conservative default (0.70×), not derived from observed variance