✦ Ask the analyst
Available on every tab in your workspace — answers come with sources, the period, the calculation, and a confidence level.
Answers run on your connected books after signup. The sample keeps every number deterministic — it never improvises a reply.
Caja a 13 semanas
Tu previsión de caja semanal actual: elige un escenario guardado para ver cuándo y por qué cambia la caja.
Por qué cambió la caja
- Nuevo MRR neto añadido al mes: $0 → $6,000 — Añade $6,000/mes de nuevos ingresos recurrentes, cobrados desde el mes en que entra cada cohorte
Supuestos de calendario
- Los nuevos ingresos recurrentes se cobran con la cadencia de facturación existente desde el mes en que entra cada cohorte.
La caja final mensual en Escenarios y la caja de la semana 13 aquí usan horizontes y métodos distintos (modelo mensual a 12 meses frente al método directo a 13 semanas): los deltas no tienen por qué coincidir.
Puente de caja semanal
Desplázate lateralmente para ver las columnas del escenario →
| Semana | Inicial | Cobros | Pagos | Final · Base | Final · Escenario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 2026-05-25 | $312,000 | $34,642 | $39,723 | $306,919 | $308,305 | +$1,386 |
| W2 2026-06-01 | $306,919 | $34,642 | $39,723 | $301,838 | $304,610 | +$2,771 |
| W3 2026-06-08 | $301,838 | $34,642 | $39,723 | $296,758 | $300,915 | +$4,157 |
| W4 2026-06-15 | $296,758 | $34,642 | $39,723 | $291,677 | $297,219 | +$5,543 |
| W5 2026-06-22 | $291,677 | $34,642 | $39,723 | $286,596 | $293,524 | +$6,928 |
| W6 2026-06-29 | $286,596 | $34,642 | $39,723 | $281,515 | $291,215 | +$9,700 |
| W7 2026-07-06 | $281,515 | $34,642 | $39,723 | $276,434 | $288,905 | +$12,471 |
| W8 2026-07-13 | $276,434 | $34,642 | $39,723 | $271,353 | $286,596 | +$15,242 |
| W9 2026-07-20 | $271,353 | $34,642 | $39,723 | $266,273 | $284,286 | +$18,014 |
| W10 2026-07-27 | $266,273 | $34,642 | $39,723 | $261,192 | $283,363 | +$22,171 |
| W11 2026-08-03 | $261,192 | $34,642 | $39,723 | $256,111 | $282,439 | +$26,328 |
| W12 2026-08-10 | $256,111 | $34,642 | $39,723 | $251,030 | $281,515 | +$30,485 |
| W13 2026-08-17 | $251,030 | $34,642 | $39,723 | $245,949 | $280,591 | +$34,642 |
Inicial + cobros − pagos = final, cada semana. Los valores de inicial, cobros y pagos mostrados corresponden a la previsión base; la columna de escenario los reprograma y redimensiona según los drivers de arriba.
Este es un ejemplo resuelto con datos de muestra: regístrate para probar tus propias decisiones frente a tu previsión aprobada.
Composición de caja (totales de 13 semanas)
Base de la previsión · de dónde salen las cifras de la Base
Simplificaciones: downside collection haircut is the conservative default (0.70×), not derived from observed variance