⋯
✦ Ask the analyst
Available on every tab in your workspace — answers come with sources, the period, the calculation, and a confidence level.
Answers run on your connected books after signup. The sample keeps every number deterministic — it never improvises a reply.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Nouveau MRR net ajouté par mois: $0 → $6,000 — Ajoute $6,000/mois de nouveaux revenus récurrents, encaissés à partir du mois d'arrivée de chaque cohorte
Hypothèses de calendrier
- Les nouveaux revenus récurrents sont encaissés selon la cadence de facturation existante à partir du mois d'arrivée de chaque cohorte.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 2026-05-25 | $312,000 | $34,642 | $39,723 | $306,919 | $308,305 | +$1,386 |
| W2 2026-06-01 | $306,919 | $34,642 | $39,723 | $301,838 | $304,610 | +$2,771 |
| W3 2026-06-08 | $301,838 | $34,642 | $39,723 | $296,758 | $300,915 | +$4,157 |
| W4 2026-06-15 | $296,758 | $34,642 | $39,723 | $291,677 | $297,219 | +$5,543 |
| W5 2026-06-22 | $291,677 | $34,642 | $39,723 | $286,596 | $293,524 | +$6,928 |
| W6 2026-06-29 | $286,596 | $34,642 | $39,723 | $281,515 | $291,215 | +$9,700 |
| W7 2026-07-06 | $281,515 | $34,642 | $39,723 | $276,434 | $288,905 | +$12,471 |
| W8 2026-07-13 | $276,434 | $34,642 | $39,723 | $271,353 | $286,596 | +$15,242 |
| W9 2026-07-20 | $271,353 | $34,642 | $39,723 | $266,273 | $284,286 | +$18,014 |
| W10 2026-07-27 | $266,273 | $34,642 | $39,723 | $261,192 | $283,363 | +$22,171 |
| W11 2026-08-03 | $261,192 | $34,642 | $39,723 | $256,111 | $282,439 | +$26,328 |
| W12 2026-08-10 | $256,111 | $34,642 | $39,723 | $251,030 | $281,515 | +$30,485 |
| W13 2026-08-17 | $251,030 | $34,642 | $39,723 | $245,949 | $280,591 | +$34,642 |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Composition de trésorerie (totaux sur 13 semaines)
Base de la prévision · d'où viennent les chiffres de la Base
Simplifications: downside collection haircut is the conservative default (0.70×), not derived from observed variance