✦ Ask the analyst
Available on every tab in your workspace — answers come with sources, the period, the calculation, and a confidence level.
Answers run on your connected books after signup. The sample keeps every number deterministic — it never improvises a reply.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Por que a caixa mudou
- Novo MRR líquido adicionado por mês: $0 → $6,000 — Adiciona $6,000/mês de nova receita recorrente, recebida a partir do mês de entrada de cada coorte
Premissas de prazo
- A nova receita recorrente é recebida na cadência de faturamento existente a partir do mês de entrada de cada coorte.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 2026-05-25 | $312,000 | $34,642 | $39,723 | $306,919 | $308,305 | +$1,386 |
| W2 2026-06-01 | $306,919 | $34,642 | $39,723 | $301,838 | $304,610 | +$2,771 |
| W3 2026-06-08 | $301,838 | $34,642 | $39,723 | $296,758 | $300,915 | +$4,157 |
| W4 2026-06-15 | $296,758 | $34,642 | $39,723 | $291,677 | $297,219 | +$5,543 |
| W5 2026-06-22 | $291,677 | $34,642 | $39,723 | $286,596 | $293,524 | +$6,928 |
| W6 2026-06-29 | $286,596 | $34,642 | $39,723 | $281,515 | $291,215 | +$9,700 |
| W7 2026-07-06 | $281,515 | $34,642 | $39,723 | $276,434 | $288,905 | +$12,471 |
| W8 2026-07-13 | $276,434 | $34,642 | $39,723 | $271,353 | $286,596 | +$15,242 |
| W9 2026-07-20 | $271,353 | $34,642 | $39,723 | $266,273 | $284,286 | +$18,014 |
| W10 2026-07-27 | $266,273 | $34,642 | $39,723 | $261,192 | $283,363 | +$22,171 |
| W11 2026-08-03 | $261,192 | $34,642 | $39,723 | $256,111 | $282,439 | +$26,328 |
| W12 2026-08-10 | $256,111 | $34,642 | $39,723 | $251,030 | $281,515 | +$30,485 |
| W13 2026-08-17 | $251,030 | $34,642 | $39,723 | $245,949 | $280,591 | +$34,642 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.
Composição de caixa (totais de 13 semanas)
Base da previsão · de onde vêm os números da Base
Simplificações: downside collection haircut is the conservative default (0.70×), not derived from observed variance