✦ Ask the analyst
Available on every tab in your workspace — answers come with sources, the period, the calculation, and a confidence level.
Answers run on your connected books after signup. The sample keeps every number deterministic — it never improvises a reply.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Почему изменился кэш
- Новый чистый MRR в месяц: $0 → $6,000 — Добавляет $6,000/месяц нового регулярного дохода, поступающего с месяца прихода каждой когорты
Допущения по срокам
- Новый регулярный доход поступает по существующему графику выставления счетов с месяца прихода каждой когорты.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 2026-05-25 | $312,000 | $34,642 | $39,723 | $306,919 | $308,305 | +$1,386 |
| W2 2026-06-01 | $306,919 | $34,642 | $39,723 | $301,838 | $304,610 | +$2,771 |
| W3 2026-06-08 | $301,838 | $34,642 | $39,723 | $296,758 | $300,915 | +$4,157 |
| W4 2026-06-15 | $296,758 | $34,642 | $39,723 | $291,677 | $297,219 | +$5,543 |
| W5 2026-06-22 | $291,677 | $34,642 | $39,723 | $286,596 | $293,524 | +$6,928 |
| W6 2026-06-29 | $286,596 | $34,642 | $39,723 | $281,515 | $291,215 | +$9,700 |
| W7 2026-07-06 | $281,515 | $34,642 | $39,723 | $276,434 | $288,905 | +$12,471 |
| W8 2026-07-13 | $276,434 | $34,642 | $39,723 | $271,353 | $286,596 | +$15,242 |
| W9 2026-07-20 | $271,353 | $34,642 | $39,723 | $266,273 | $284,286 | +$18,014 |
| W10 2026-07-27 | $266,273 | $34,642 | $39,723 | $261,192 | $283,363 | +$22,171 |
| W11 2026-08-03 | $261,192 | $34,642 | $39,723 | $256,111 | $282,439 | +$26,328 |
| W12 2026-08-10 | $256,111 | $34,642 | $39,723 | $251,030 | $281,515 | +$30,485 |
| W13 2026-08-17 | $251,030 | $34,642 | $39,723 | $245,949 | $280,591 | +$34,642 |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.
Структура денежного потока (итоги за 13 недель)
Основа прогноза · откуда берутся показатели Базы
Упрощения: downside collection haircut is the conservative default (0.70×), not derived from observed variance